전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


현재 위치
  1. 마이쇼핑
  2. 이용안내 FAQ

이용안내 FAQ

이용안내 FAQ입니다.

1:1 맞춤상담 상세
제목 국제우편요금 안내(우체국EMS)
작성자 관리자 (ip:) 답변여부 X
문의일시 2008-12-09
 - 해외배송의 경우, 도착지 국가 및 상품 무게에 따라 배송료가 추가될 수 있습니다.
- 도착지 국가에 따라 해외배송이 불가능한 상품이 발생할 수 있습니다.
- 해외배송 가능 국가는 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 해외배송비에는 관세가 포함되어 있지 않습니다.
  배송국가에 따라 배송상품 또는 배송상품의 중량으로 인해 발생할 수 있는 관세 및 기타 통관 관련 비용은
  상품을 수령하는 고객님께서 직접 납부 하셔야합니다.
중량 1지역 2지역 3지역 4지역 특정1지역 특정2지역 특정3지역 특정4지역 특정5지역
(Kg) * 지역별 해당 국가는 하단 표 참조 일본 홍콩 중국 오스트레일리아 미국
0.5 14,700 15,200 20,000 22,800 14,300 14,400 14,400 17,100 22,000
1.0 16,900 18,300 25,700 28,900 15,700 16,000 16,200 22,800 30,000
1.5 19,700 23,100 33,500 36,900 17,700 18,200 18,300 30,400 38,400
2.0 22,400 27,800 41,400 44,800 20,100 20,700 20,800 37,100 47,800
2.5 24,000 30,300 44,300 51,000 21,200 22,100 22,100 43,000 51,300
3.0 25,700 32,800 47,100 57,200 22,200 23,500 23,300 45,500 54,800
3.5 27,300 35,200 50,000 63,400 23,300 24,900 24,600 48,000 58,300
4.0 28,900 37,700 52,800 69,500 24,300 26,300 25,800 50,400 61,800
4.5 30,500 40,200 55,700 75,700 25,400 27,700 27,100 52,900 65,300
5.0 32,100 42,700 58,500 81,900 26,400 29,100 28,400 55,400 68,800
5.5 33,700 45,100 61,400 88,100 27,500 30,500 29,600 57,900 72,300
6.0 35,300 47,600 64,200 94,200 28,500 31,900 30,900 60,300 75,800
6.5 37,000 50,100 67,100 100,400 29,500 33,300 32,100 62,800 79,300
7.0 38,600 52,500 69,900 106,600 30,600 34,700 33,400 65,300 82,800
7.5 40,200 55,000 72,800 112,800 31,600 36,100 34,700 67,700 86,300
8.0 41,800 57,500 75,600 118,900 32,700 37,500 35,900 70,200 89,800
8.5 43,400 59,900 78,500 125,100 33,700 38,900 37,200 72,700 93,300
9.0 45,000 62,400 81,300 131,300 34,800 40,300 38,400 75,100 96,800
9.5 46,600 64,900 84,200 137,500 35,800 41,700 39,700 77,600 100,300
10.0 48,300 67,400 87,000 143,600 36,900 43,100 41,000 80,100 103,800
10.5 49,900 69,800 89,900 149,800 37,900 44,500 42,200 82,600 107,300
11.0 51,500 72,300 92,700 156,000 39,000 45,900 43,500 85,000 110,800
11.5 53,100 74,800 95,600 162,200 40,000 47,300 44,700 87,500 114,300
12.0 54,700 77,200 98,400 168,300 41,000 48,700 46,000 90,000 117,800
12.5 56,300 79,700 101,300 174,500 42,100 50,100 47,300 92,400 121,300
13.0 58,000 82,200 104,100 180,700 43,100 51,500 48,500 94,900 124,800
13.5 59,600 84,600 107,000 186,900 44,200 52,900 49,800 97,400 128,300
14.0 61,200 87,100 109,800 193,000 45,200 54,300 51,000 99,800 131,800
14.5 62,800 89,600 112,700 199,200 46,300 55,700 52,300 102,300 135,300
15.0 64,400 92,100 115,500 205,400 47,300 57,100 53,600 104,800 138,800
15.5 66,000 94,500 118,400 211,600 48,400 58,500 54,800 107,300 142,300
16.0 67,600 97,000 121,200 217,700 49,400 59,900 56,100 109,700 145,800
16.5 69,300 99,500 124,100 223,900 50,400 61,300 57,300 112,200 149,300
17.0 70,900 101,900 126,900 230,100 51,500 61,700 58,600 114,700 152,800
17.5 72,500 104,400 129,800 236,300 52,500 64,100 59,900 117,100 156,300
18.0 74,100 106,900 132,600 242,400 53,600 65,500 61,100 119,600 159,800
18.5 75,700 109,300 135,500 248,600 54,600 66,900 62,400 122,100 163,300
19.0 77,300 111,800 138,300 254,800 55,700 68,300 63,600 124,500 166,800
19.5 78,900 114,300 141,200 261,000 56,700 69,700 64,900 127,000 170,300
20.0 80,600 116,800 144,000 267,100 57,800 71,100 66,200 129,500 173,800
20.5 82,200 119,200 146,900 273,300 58,800 72,500 67,400 132,000 177,300
21.0 83,800 121,700 149,700 279,500 59,900 73,900 68,700 134,400 180,800
21.5 85,400 124,200 152,600 285,700 60,900 75,300 69,900 136,900 184,300
22.0 87,000 126,600 155,400 291,800 61,900 76,700 71,200 139,400 187,800
22.5 88,600 129,100 158,300 298,000 63,000 78,100 72,500 141,800 191,300
23.0 90,300 131,600 161,100 304,200 64,000 79,500 73,700 144,300 194,800
23.5 91,900 134,000 164,000 310,400 65,100 80,900 75,000 146,800 198,300
24.0 93,500 136,500 166,800 316,500 66,100 82,300 76,200 149,200 201,800
24.5 95,100 139,000 169,700 322,700 67,200 83,700 77,500 151,700 205,300
25.0 96,200 140,500 172,500 329,000 68,100 84,900 78,500 154,100 209,300
25.5 97,400 142,000 175,400 335,300 69,100 86,100 79,500 156,500 213,300
26.0 98,500 143,500 178,200 341,500 70,000 87,300 80,500 158,800 217,300
26.5 99,700 145,100 181,100 347,800 71,000 88,500 81,500 161,200 221,300
27.0 100,800 146,600 183,900 354,100 71,900 89,700 82,400 163,600 225,300
27.5 101,900 148,100 186,800 360,300 72,900 90,900 83,400 166,000 229,300
28.0 103,100 149,600 189,600 366,600 73,800 92,100 84,400 168,300 233,300
28.5 104,200 151,100 192,500 372,900 74,800 93,300 85,400 170,700 237,300
29.0 105,400 152,700 195,300 379,100 75,700 94,500 86,400 173,100 241,300
29.5 106,500 154,200 198,200 385,400 76,700 95,700 87,400 175,500 245,300
30.0 107,600 155,700 201,000 391,700 77,600 96,900 88,400 187,200 249,300


1지역 캄보디아, 라오스, 마카오, 말레이시아, 몽골, 미얀마, 필리핀, 싱가폴, 대만, 태국, 베트남
2지역 방글라데시, 부탄, 부르나이, 인도, 인도네시아, 몰디브, 네팔, 스리랑카
3지역 그리스, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 독일, 덴마크, 벨기에, 라트비아, 러시아, 루마니아, 룩셈부르크, 사우디아라비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 아일랜드, 알바니아, 영국, 오스트리아, 우즈베키스탄, 우크라이나, 이스라엘, 체코, 캐나다, 터키, 파푸아뉴기니, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리
4지역 도미니카 공화국, 모로코, 브라질, 아르헨티나, 이집트
첨부파일
1:1 맞춤상담 답변
답변자
답변일시

빠른시간내에 답변드리겠습니다. 잠시만 기다려 주세요!



  • 상품검색

    상품검색
  • 장바구니

    장바구니
  • 주문조회

    주문조회
  • 카카오톡

    카카오톡상담
  • 블로그

    블로그

BANK INFO

  • 페이스북
  • 인스타그램
  • 트위터